Sehen Sie wie hoch der Wasserverbrauch der einzelnen Gemeinden
im WAGROM – Wasserverbund Grosses Moos ist.
im WAGROM – Wasserverbund Grosses Moos ist.
![]() |
Müntschemier Einwohner ca. 1342 |
Tag | Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Wasserverbrauch in m³/h: |
14.12.2019 | 00:00:00 | 01:00:00 | 9 |
14.12.2019 | 01:00:00 | 02:00:00 | 5 |
14.12.2019 | 02:00:00 | 03:00:00 | 4 |
14.12.2019 | 03:00:00 | 04:00:00 | 3 |
14.12.2019 | 04:00:00 | 05:00:00 | 4 |
14.12.2019 | 05:00:00 | 06:00:00 | 15 |
14.12.2019 | 06:00:00 | 07:00:00 | 11 |
14.12.2019 | 07:00:00 | 08:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 08:00:00 | 09:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 09:00:00 | 10:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 10:00:00 | 11:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 11:00:00 | 12:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 12:00:00 | 13:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 13:00:00 | 14:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 14:00:00 | 15:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 15:00:00 | 16:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 16:00:00 | 17:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 17:00:00 | 18:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 18:00:00 | 19:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 19:00:00 | 20:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 20:00:00 | 21:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 21:00:00 | 22:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 22:00:00 | 23:00:00 | 0 |
14.12.2019 | 23:00:00 | 00:00:00 | 0 |
Total Tagesverbrauch |
51 |